Vergleich von TOP-Akku-Heckenscheren mit 50 bis 55cm Schnittbreite
Auf dieser Seite haben wir daher fünf der von uns getesteten Markenheckenscheren miteinander verglichen. Alle genannten Modelle haben in unserer Bewertung sehr gut abgeschnitten und können wir empfehlen. Vor allem haben wir bei der Auswahl und Bewertung auch darauf geachtet, dass neben der Leistung auch das Gewicht stimmt. Leichte Heckenscheren sind einfach deutlich handlicher.
Auch in den Bewertungen von Kunden schneiden diese Heckenscheren sehr gut ab. Kleine Unterschiede gibt es vorwiegend bei der Akku-Kapazität, der Schnittlänge und dem Gewicht (siehe Vergleichstabelle und Reviews)
TOP-EMPFEHLUNG | PREIS-TIPP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | |||||
Modell | Bosch AHS 55-20 LI | Metabo AHS 36V | Ryobi OHT1855R | Makita DUH523Z | Black&Decker GTC18502PC |
Aktueller Preis ¹ (bei Amazon) | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 108,90 EUR | 164,79 EUR |
Unsere Bewertung | SEHR GUT (4.9) | SEHR GUT (4.9) | SEHR GUT (4.7) | SEHR GUT (4.6) | SEHR GUT (4.4) |
Schnittlänge | 55 cm | 53 cm | 55 cm | 52 cm | 50 cm |
Messerabstand | 20 mm | 23 mm | 22 mm | 18 mm | 18 mm |
Gewicht mit Akku | 2.6 Kg | 3.9 Kg | 2.8 Kg | 3.2 Kg | 2.9 Kg |
Schnittzahl Leerlauf | 2600/min | 2700/min | 2700/min | 1350/min | 1300/min |
Akku-Technologie | Lithium–Ionen | Lithium–Ionen | Lithium–Ionen | Lithium–Ionen | Lithium–Ionen |
Akku-Spannung | 18V | 36V | 18V | 18V | 18V |
Akku-Kapazität | 2.5 Ah | 1.5 Ah | Unterschiedliche Kapazitäten erhältlich | Unterschiedliche Kapazitäten erhältlich | 2 Ah |
Laufzeit ca. ² | 50 Minuten | 50 Minuten | Unterschiedlich, je nach Akku | Unterschiedlich, je nach Akku | 40 Minuten |
Ladezeit | 60 Minuten | 30 Minuten | Unterschiedlich, je nach Akku | Unterschiedlich, je nach Akku | 60 Minuten |
Akku im Lieferumfang | 2x | ||||
Ladegerät im Lieferumfang | |||||
Messerschnellstop | |||||
Akku Kapazitätsanzeige | |||||
Kundenbewertung 4 | (4,9 / 5) | (4,7 / 5) | (4,8 / 5) | (4,9 / 5) | (5 / 5) | Bosch AHS 55-20 LI Review | Metabo AHS 36V Review | Ryobi OHT1855R Review | Makita DUH523Z Review | Black&Decker GTC18502PC Review |
Besonderheiten |
|
|
|
|
|
zum Anbieter³ | ZUM ANGEBOT | ZUM ANGEBOT | ZUM ANGEBOT | ZUM ANGEBOT | ZUM ANGEBOT |
¹= Amazon-Preis inkl. Mwst evtl. zzgl. Versandkosten. Letzter Preisabruf um 2024-12-03 at 04:22, zwischenzeitliche Ändererungen sind möglich, gültig sind stets die Preisangaben im Amazon-Shop selbst. Weitere Info <hier> / ² = Je nach Belastung kann die Laufzeit von den Angaben abweichen / ³ = Affiliate-Link, zu Amazon / Fotos aus Amazon API / 4 =Kundebewertungen ausgewerteter Online-Shops (z.B. Amazon) zum Testzeitpunkt
So haben wir bewertet: Unsere Bewertung berücksichtigt Gewicht, Messerabstand/Schnittstärke, Akku-Kapazität. In die Bewertung geht ebenfalls ein die Kundenzufriedenheit (Kundenbewertungen), Zutrauen zur jeweiligen Marke sowie eine Expertenmeinung. Die jeweiligen Bewertungen wurden mathematisch gewichtet und zu einer Gesamtnote verrechnet und gerundet.